奨学生採用者数(大学別実績) 五十音順
Achievement scholarship
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 累計 | |
| 大阪大学 | - | 2名 | 4名 | 5名 | 3名 | 3名 | 4名 | 21名 |
| 京都大学 | - | - | 3名 | 2名 | 1名 | 2名 | 4名 | 12名 |
| 慶應義塾大学 | - | - | 2名 | 1名 | 2名 | 2名 | 4名 | 11名 |
| 神戸大学 | - | - | 1名 | 1名 | 3名 | 2名 | 1名 | 8名 |
| 筑波大学 | - | 2名 | 4名 | 1名 | 4名 | 5名 | 1名 | 17名 |
| 東京工業大学 | 2名 | 3名 | 2名 | 1名 | 1名 | - | - | 9名 |
| 東京大学 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | - | - | 1名 | 6名 |
| 豊橋技術科学大学 | - | - | 4名 | 5名 | 6名 | 6名 | 6名 | 27名 |
| 名古屋工業大学 | 1名 | 1名 | 1名 | - | - | - | - | 3名 |
| 名古屋大学 | 2名 | 4名 | 4名 | 1名 | 2名 | 1名 | 2名 | 16名 |
| 一橋大学 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法政大学 | - | 1名 | 2名 | 2名 | - | 1名 | 2名 | 8名 |
| 三重大学 | 2名 | 3名 | 8名 | 10名 | 7名 | 1名 | 1名 | 32名 |
| 明治大学 | - | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | - | 6名 |
| 横浜国立大学 | - | - | 1名 | - | 1名 | 2名 | 2名 | 6名 |
| 立命館大学 | - | - | 3名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 29名 |
| 早稲田大学 | 2名 | 3名 | 3名 | 4名 | 5名 | 3名 | 4名 | 24名 |
| 合計 | 10名 | 21名 | 45名 | 40名 | 42名 | 37名 | 40名 | 235名 |
※延べ人数